Detalles
Material de la Correa | TPU |
Talla de la Correa | L M S |
Largo de las correas (suma de los 2 lados de la correa) | 21.9 Centímetros |
Ancho de la Banda/correa | 1.86 Centímetros |
Tipo de Broche de la banda/correa | Hebilla |
Tipo de Pantalla | Amoled |
Tamaño Pantalla | 39.6 Milimetros |
Tipo de Producto | Banda de Actividad |
Tonalidad Exacta del Color | Negro |
Línea/Modelo/Referencia | Mi Smart Band 6 |
Sistema Operativo Compatible | Android iOS |
Opciones de Conectividad | Bluetooth |
Aplicación de Comando de Voz | No Aplica |
Máxima Profundidad de Resistencia al Agua | 50 Metro(s) |
Es Compatible con | Sirve para Android 5 o iOS 10 en adelante que cuenten con conexión Bluetooth |
Mediciones del Reloj/Monitor | Actividad e Inactividad Calidad de Sueño Calorias Quemadas Distancia Recorrida Frecuencia Cardiaca Horas de sueño Pasos |
Caracteristicas Especiales | Ajuste de Brillo Pantalla touch Resistencia al Polvo Resistente a Salpicaduras Resistente al Agua Sistema de Notificaciones de Teléfono |
Información adicional
# Parte | NEXT-6934177736384 |
---|---|
EAN | 6934177736384 |
Marca | Xiaomi |
Modelo | Mi Smart Band 6 |
Color | Negro |
Incluye | Banda - Cable carga - Documentación |
Término de Garantía | 90 días por defectos de fabricación |
Tiempo De Entrega (días hábiles) | Ciudades capitales 1-3, No capitales 2-4, Destinos especiales 4-6. |
Costo De Envío | En la caja se reflejar? el valor |
Condición del producto | Nuevo de f?brica |